Team Kepler: Difference between revisions
No edit summary |
Kepler-Jacob (talk | contribs) No edit summary |
||
(22 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
* Bestandsaufnahme: Welche Technik ist im Zeitraum der Challenge verfügbar? Zwei iPads. | * Bestandsaufnahme: Welche Technik ist im Zeitraum der Challenge verfügbar? Zwei iPads. | ||
* Skypebesprechungen mit Mentor | * Skypebesprechungen mit Mentor | ||
* Skypebesprechung um 19:00 Uhr | * Audiokonzepte besprochen | ||
* Einigung auf MaMpf als Hauptplattform | * Skypebesprechung um 19:00 Uhr : | ||
** Aufgaben Einteilung und brainstorming über möglichen Tools | |||
* Einigung auf MaMpf als Hauptplattform für den Upload von Aufnahmen und Skripten | |||
=== Dienstag === | === Dienstag === | ||
* Vergleichen verschiedener | * Vergleichen verschiedener Schreibprogramme (OneNote, GoodNotes5, Notability), nur ein iPad zum Testen da | ||
* Suche nach Chat-/Konferenztools (heiCONF, | * Suche nach Chat-/Konferenztools (heiCONF, Newrow, Webex) | ||
* Test verschiedener Chat-/Konferenztools: heiCONF und | |||
* | * Skypebesprechung um 19:00 Uhr : | ||
** Test verschiedener Chat-/Konferenztools: heiCONF und Newrow aufgrund zu geringer maximaler Teilnehmerzahl nicht länger relevant; geplant: Test eines WebEx Training und eines WebEx Events | |||
* Erstellung der Team-Seite und erster Technologie Seiten im Wiki | |||
=== Mittwoch === | === Mittwoch === | ||
* | * 10:00 Uhr: Erkunden von Moodle | ||
* Discordmeeting um 12:00 Uhr mit allen | * Discordmeeting um 12:00 Uhr mit allen | ||
* Testen verschiedener Schreibplattformen | * Testen verschiedener Schreibplattformen für das iPad (Notability, GoodNotes5, OneNote) mit iPad Pro inklusive Stift | ||
* Skypebesprechung um 14:00 Uhr : | |||
** Planen des Videodrehs und des Zusammenschnittes (welches Programm [camtasia], welcher Inhalt) | |||
* Kontaktaufnahme mit [[Team Planck]], [[Team Maxwell]], [[Team Rutherford]] bzgl. [[MaMpf]], erstellen eines gemeinsamen Google Docs zur Arbeitsteilung | |||
* Beginn des Videodrehs für die iPad-Software via Screenrecording | |||
=== Donnerstag === | === Donnerstag === | ||
* Skypebesprechung um 11:00 Uhr | |||
* Upload der iPad-Videos auf MaMpf | |||
* Resultat: iPad internes Mikro ungeignet aufgrund von Störgeräuschen (Tippen auf dem Display) | |||
* Skripten des einzureichenden Videos | |||
* Skypebesprechung um 16:30 Uhr | |||
* Aufnehmen des Videos | |||
* Zusammenschneiden des Videos | |||
* Hochladen des Videos | |||
* Abschlussmail, mit Zusammenfassung unserer Ergebnisse, an Mentor | |||
* Abgabe des Projekts bis 23:59 Uhr | * Abgabe des Projekts bis 23:59 Uhr | ||
=== Freitag === | === Freitag === | ||
* 8:00 bis 12:00 Uhr : Bewertung der Videos | |||
* 14:00 bis 16:15 : Abschlussplenum, Vorstellung der besten Videos | |||
* Fertigstellung der Dokumentation im Wiki | |||
== Geplantes Veranstaltungsformat == | == Geplantes Veranstaltungsformat == | ||
Line 29: | Line 50: | ||
== Anforderungsanalyse == | == Anforderungsanalyse == | ||
=== Was erwartet | === Was erwartet euer Mentor? === | ||
In diesem Projekt sollen Realisierungsmöglichkeiten einer Online-Vorlesung im fortgeschrittenen Studium der Mathematik und des Scientific Computing getestet und gegenüber | |||
gestellt werden. Ergänzend zu einem Skript sollen Erklärvideos durch Screenrecording | |||
aufgezeichnet werden. Die Aufnahmen sollen auf einem iPad Pro angefertigt werden. | |||
Folgende Fragen sollen beantwortet werden: | |||
1. Welche Notizesoftware ist die am besten geeignet? Die Software soll... | |||
• einfach und intuitiv zu bedienen sein | |||
• gute Visualisierungsmöglichkeiten bieten | |||
• eine übersichtliche Strukturierung erlauben | |||
• leicht verwaltbar sein | |||
• das Einblenden und Interagieren mit vorab erstellten Materialien erlauben | |||
(z.B. Skizzen) | |||
• präzises Springen gestatten | |||
• das Exportieren von pdf-Dateien unterstützen | |||
2. Ist es möglich, das Skript und die Notizsoftware nebeneinander zu öffnen, um die | |||
Inhalte des Skripts durch weitere Erklärungen und Skizzen in der Notizsoftware zu | |||
ergänzen? Lässt sich das sinnvoll realisieren? | |||
3. Wie zeichnet man am besten Ton auf? Mit internem oder externem Mikrofon? | |||
4. Welches Programm bietet sich zur Nachbereitung an? Was kann und sollte bei der | |||
Nachbereitung getan werden? | |||
5. Wie kann man Chats am besten realisieren? Welche Plattform kommt dafür infrage? | |||
Der Chat soll... | |||
• asynchron sein, damit Studierede nach der Auseinandersetzung mit den Materialien sinnvolle Fragen formulieren können | |||
• allen Teilnehmer*innen zugänglich sein, dies soll sowohl auf Fragen als auch | |||
Antworten zutreffen | |||
• zeitlich flexibel bzgl. Zugang zu und Beantwortung der Fragen sein | |||
'''Unsere Lösung:''' [[MaMpf]] und [[GoodNotes]]. Alle anderen Fragen wurden von anderen Teams beantwortet bzw. präferiert. | |||
== Verwendete Technologien == | == Verwendete Technologien == | ||
* '''Notizprogramme''' für iPads: Notability, GoodNotes | * '''Notizprogramme''' für iPads: [[Notability]], [[GoodNotes]] | ||
* '''Screenrecordingprogramme''': Notability und eingebautes (Test ausstehend), Camtasia (hat sich bereits in der Praxis bewährt) | * '''Screenrecordingprogramme''': [[Notability]] und eingebautes (Test ausstehend), [[Camtasia]] (hat sich bereits in der Praxis bewährt) | ||
* Suche nach optimaler '''Aufnahmetechnik''' für iPad: externes Mikrofon (Shure WH20 (XLR) und Miki Digital) | * Suche nach optimaler '''Aufnahmetechnik''' für iPad: Vorschlag nach Besprechung mit einem Experten; externes Mikrofon ([https://www.thomann.de/de/shure_wh20xlr.htm Shure WH20 (XLR)] und [http://miki-cable.com/miki-digital/ Miki Digital]), konnte leider nicht getestet werden, da nicht vorhanden | ||
* '''E-Learningplattformen''': MaMpf und Moodle | * '''E-Learningplattformen''': [[MaMpf]] und [[Moodle]] | ||
* '''Chat-/Konferenztools''': | * '''Chat-/Konferenztools''': [[Newrow]] (max. Teilnehmerzahl mit fünf viel zu gering), [[heiCONF]] (max. Teilnehmerzahl mit 50 u.U. zu gering) und [[WebEx]] (gewünschte Version (Training und Event) nicht testbar, beim Meeting Probleme mit Audio; Empfehlung: Kopfhörer verwenden, eventuell Headset) | ||
== Abschlusspräsentation == | == Abschlusspräsentation == | ||
Hier | [https://heibox.uni-heidelberg.de/f/fb1c00d8ca394a9c95fd/ Hier] findet ihr unser Abschlussvideo. | ||
{{DEFAULTSORT:Kepler}} | |||
[[Category:Team]] | [[Category:Team]] |
Latest revision as of 16:49, 7 April 2020
Tagebuch und Reflexion
Für jeden Tag ein kurzer Abschnitt was gemacht wurde, was es für Schwierigkeiten gab, was noch fertigzumachen ist
Montag
- Teamfindung und -besprechung, da Team Lagrange aufgelöst wurde
- Bestandsaufnahme: Welche Technik ist im Zeitraum der Challenge verfügbar? Zwei iPads.
- Skypebesprechungen mit Mentor
- Audiokonzepte besprochen
- Skypebesprechung um 19:00 Uhr :
- Aufgaben Einteilung und brainstorming über möglichen Tools
- Einigung auf MaMpf als Hauptplattform für den Upload von Aufnahmen und Skripten
Dienstag
- Vergleichen verschiedener Schreibprogramme (OneNote, GoodNotes5, Notability), nur ein iPad zum Testen da
- Suche nach Chat-/Konferenztools (heiCONF, Newrow, Webex)
- Skypebesprechung um 19:00 Uhr :
- Test verschiedener Chat-/Konferenztools: heiCONF und Newrow aufgrund zu geringer maximaler Teilnehmerzahl nicht länger relevant; geplant: Test eines WebEx Training und eines WebEx Events
- Erstellung der Team-Seite und erster Technologie Seiten im Wiki
Mittwoch
- 10:00 Uhr: Erkunden von Moodle
- Discordmeeting um 12:00 Uhr mit allen
- Testen verschiedener Schreibplattformen für das iPad (Notability, GoodNotes5, OneNote) mit iPad Pro inklusive Stift
- Skypebesprechung um 14:00 Uhr :
- Planen des Videodrehs und des Zusammenschnittes (welches Programm [camtasia], welcher Inhalt)
- Kontaktaufnahme mit Team Planck, Team Maxwell, Team Rutherford bzgl. MaMpf, erstellen eines gemeinsamen Google Docs zur Arbeitsteilung
- Beginn des Videodrehs für die iPad-Software via Screenrecording
Donnerstag
- Skypebesprechung um 11:00 Uhr
- Upload der iPad-Videos auf MaMpf
- Resultat: iPad internes Mikro ungeignet aufgrund von Störgeräuschen (Tippen auf dem Display)
- Skripten des einzureichenden Videos
- Skypebesprechung um 16:30 Uhr
- Aufnehmen des Videos
- Zusammenschneiden des Videos
- Hochladen des Videos
- Abschlussmail, mit Zusammenfassung unserer Ergebnisse, an Mentor
- Abgabe des Projekts bis 23:59 Uhr
Freitag
- 8:00 bis 12:00 Uhr : Bewertung der Videos
- 14:00 bis 16:15 : Abschlussplenum, Vorstellung der besten Videos
- Fertigstellung der Dokumentation im Wiki
Geplantes Veranstaltungsformat
Online-Vorlesung im Bereich Mathematik und Scientific Computing. Mit einem iPad Pro durch Screenrecording aufgenommene Erklärvideos sollen ein Skript ergänzen. Studierende sollen über ein Chat-Format Fragen stellen, die schriftlich oder per Video beantwortet werden.
Anforderungsanalyse
Was erwartet euer Mentor?
In diesem Projekt sollen Realisierungsmöglichkeiten einer Online-Vorlesung im fortgeschrittenen Studium der Mathematik und des Scientific Computing getestet und gegenüber
gestellt werden. Ergänzend zu einem Skript sollen Erklärvideos durch Screenrecording
aufgezeichnet werden. Die Aufnahmen sollen auf einem iPad Pro angefertigt werden.
Folgende Fragen sollen beantwortet werden:
1. Welche Notizesoftware ist die am besten geeignet? Die Software soll...
• einfach und intuitiv zu bedienen sein
• gute Visualisierungsmöglichkeiten bieten
• eine übersichtliche Strukturierung erlauben
• leicht verwaltbar sein
• das Einblenden und Interagieren mit vorab erstellten Materialien erlauben
(z.B. Skizzen)
• präzises Springen gestatten
• das Exportieren von pdf-Dateien unterstützen
2. Ist es möglich, das Skript und die Notizsoftware nebeneinander zu öffnen, um die
Inhalte des Skripts durch weitere Erklärungen und Skizzen in der Notizsoftware zu
ergänzen? Lässt sich das sinnvoll realisieren?
3. Wie zeichnet man am besten Ton auf? Mit internem oder externem Mikrofon?
4. Welches Programm bietet sich zur Nachbereitung an? Was kann und sollte bei der
Nachbereitung getan werden?
5. Wie kann man Chats am besten realisieren? Welche Plattform kommt dafür infrage?
Der Chat soll...
• asynchron sein, damit Studierede nach der Auseinandersetzung mit den Materialien sinnvolle Fragen formulieren können
• allen Teilnehmer*innen zugänglich sein, dies soll sowohl auf Fragen als auch
Antworten zutreffen
• zeitlich flexibel bzgl. Zugang zu und Beantwortung der Fragen sein
Unsere Lösung: MaMpf und GoodNotes. Alle anderen Fragen wurden von anderen Teams beantwortet bzw. präferiert.
Verwendete Technologien
- Notizprogramme für iPads: Notability, GoodNotes
- Screenrecordingprogramme: Notability und eingebautes (Test ausstehend), Camtasia (hat sich bereits in der Praxis bewährt)
- Suche nach optimaler Aufnahmetechnik für iPad: Vorschlag nach Besprechung mit einem Experten; externes Mikrofon (Shure WH20 (XLR) und Miki Digital), konnte leider nicht getestet werden, da nicht vorhanden
- E-Learningplattformen: MaMpf und Moodle
- Chat-/Konferenztools: Newrow (max. Teilnehmerzahl mit fünf viel zu gering), heiCONF (max. Teilnehmerzahl mit 50 u.U. zu gering) und WebEx (gewünschte Version (Training und Event) nicht testbar, beim Meeting Probleme mit Audio; Empfehlung: Kopfhörer verwenden, eventuell Headset)
Abschlusspräsentation
Hier findet ihr unser Abschlussvideo.