Skype: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Technologie | {{Infobox Technologie | ||
|name = | |name = Skype | ||
|plattformclient= Mac,Linux,Windows | |plattformclient= Mac,Linux,Windows | ||
|plattformteacher = Mac, Linux, Windows | |plattformteacher = Mac, Linux, Windows | ||
|lizenz = Propritär 😒/Opensource | |lizenz = Propritär 😒/Opensource | ||
|kosten = 4€/0€ | |kosten = 4€/0€ | ||
|nutzer25 = ja | |nutzer25 = ja | ||
|nutzer50 = extra Lizenz/ja/nein | |nutzer50 = extra Lizenz/ja/nein | ||
|nutzer100 = nein/ja | |nutzer100 = nein/ja |
Latest revision as of 10:47, 17 April 2020
Skype | |
---|---|
Lizenz | Propritär 😒/Opensource |
Plattform (Client) | Mac,Linux,Windows |
Plattform (Lehrperson) | Mac, Linux, Windows |
Kosten pro User pro Jahr | 4€/0€ |
< 25 user | ja |
< 50 user | extra Lizenz/ja/nein |
< 100 user | nein/ja |
> 100 user | nein/ja |
Breakout | ja/nein |
Transkription | Plugin/ja/nein |
Screensharing | ja/nein |
Filesharing | ja/nein |
Umfragen | ja/nein |
Aufnahme | ja/nein |
Teams
Fakten
- maximale Teilnehmerzahl: 50
- Kostenlos
Verwendungen
Für welche eLearning-Formate eignet sich diese Technologie? Hier verlinken.
Vorteile
- Skype Business ist in Office 365 zusammen mit anderen nützlichen Tools enthalten (3,99€ pro Jahr)
Nachteile
- max. 50 Teilnehmer, mithin ungeeignet für jede größere Vorlesung
- unübersichtlich
- kein Modell von unterschiedlichen Rollen (anders etwa: Discord)