Tutorium: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Leif Seute (talk | contribs) No edit summary |
Leif Seute (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Diese Seite sammelt die Vorschläge zur Gestaltung der Tutorien. | Diese Seite sammelt die Vorschläge zur Gestaltung der Tutorien. | ||
== Einstein (Ansatz: Bildschirmübertragung des Tutors) == | == Einstein (Ansatz: Echtzeit-Bildschirmübertragung des Tutors) == | ||
[[Tutorium Team Einstein]] | [[Tutorium Team Einstein]] | ||
Line 7: | Line 7: | ||
[[Interaktives Tutorium (Boltzmann)]] | [[Interaktives Tutorium (Boltzmann)]] | ||
== Newton (Ansatz: Bildschirmübertragung des Tutors) == | == Newton (Ansatz: Bildschirmübertragung des Tutors, Echtzeit-Abfilmen einer Tafel) == | ||
[https://wiki.elearning.mathphys.info/index.php/Isaac_Newton#Geplantes_Veranstaltungsformat Tutorium Team Newton] | [https://wiki.elearning.mathphys.info/index.php/Isaac_Newton#Geplantes_Veranstaltungsformat Tutorium Team Newton] | ||
Weitere Teams verlinken sich bitte selbst. | Weitere Teams verlinken sich bitte selbst. |
Revision as of 16:52, 2 April 2020
Diese Seite sammelt die Vorschläge zur Gestaltung der Tutorien.
Einstein (Ansatz: Echtzeit-Bildschirmübertragung des Tutors)
Boltzmann (Ansatz: Abfilmen einer Tafel oder eines Blattes)
Interaktives Tutorium (Boltzmann)
Newton (Ansatz: Bildschirmübertragung des Tutors, Echtzeit-Abfilmen einer Tafel)
Weitere Teams verlinken sich bitte selbst.