VideoPad: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "VideoPad ist ein Tool zum schneiden und bearbeiten von Videos. ==Teams/Ansprechpartner== Team Bernoulli ==Fakten== * Kostenlos für nicht-gewerbliche Privatnutzung * Zu..." |
No edit summary |
||
(11 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
VideoPad ist ein Tool zum schneiden und bearbeiten von Videos. | VideoPad ist ein Tool zum schneiden und bearbeiten von Videos. | ||
{{Infobox Technologie | |||
|name = VideoPad | |||
|plattformclient= Mac,Windows | |||
|plattformteacher = Mac, Windows | |||
|lizenz = - | |||
|kosten = 26.9€ (44.83€) | |||
|nutzer25 = - | |||
|nutzer50 = - | |||
|nutzer100 = - | |||
|nutzerunlimited = - | |||
|breakout = - | |||
|transkription = - | |||
|filesharing = - | |||
|screensharing = - | |||
|umfragen= - | |||
|aufnahme= - | |||
}} | |||
==Teams/Ansprechpartner== | ==Teams/Ansprechpartner== | ||
[[Team Bernoulli]] | * [[Team Bernoulli]] | ||
==Fakten== | ==Fakten== | ||
* Kostenlos für nicht-gewerbliche Privatnutzung | * Kostenlos für nicht-gewerbliche Privatnutzung (leidern nur drei Videos exportierbar in der kostenlosen Version) | ||
* Zusätzliche Funktionen können erworben werden | * Zusätzliche Funktionen können erworben werden | ||
** lebenslange Lizenz | ** lebenslange Lizenz | ||
Line 29: | Line 47: | ||
== Nachteile == | == Nachteile == | ||
* nicht für Linux verfügbar | * nicht für Linux verfügbar | ||
* man kann nur drei Videos exportieren dann muss man dafür bezahlen | |||
== Screenshotsammlung == | |||
* [[File:VideoPad.jpg]] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
https://www.nchsoftware.com/videopad/de/index.html | https://www.nchsoftware.com/videopad/de/index.html | ||
[[Category:Videotechnologien]] |
Latest revision as of 10:59, 17 April 2020
VideoPad ist ein Tool zum schneiden und bearbeiten von Videos.
VideoPad | |
---|---|
Lizenz | - |
Plattform (Client) | Mac,Windows |
Plattform (Lehrperson) | Mac, Windows |
Kosten pro User pro Jahr | 26.9€ (44.83€) |
< 25 user | - |
< 50 user | - |
< 100 user | - |
> 100 user | - |
Breakout | - |
Transkription | - |
Screensharing | - |
Filesharing | - |
Umfragen | - |
Aufnahme | - |
Teams/Ansprechpartner
Fakten
- Kostenlos für nicht-gewerbliche Privatnutzung (leidern nur drei Videos exportierbar in der kostenlosen Version)
- Zusätzliche Funktionen können erworben werden
- lebenslange Lizenz
- Abonnement
Systemanforderungen
- Windows 10, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oder Windows 8.1
- Windows 64 Bit
- Mac OS X 10.5 oder höher
- iPhone/iPad Version auf iOS 6.0 oder höher
Unterstützte Eingabeformate
- Videos importieren: AVI, MPEG, WMV, DIVX, XVID, MP4, MOV, VOB, OGM, H.264, RM etc.
- Bilder importieren: BMP, GIF, JPG, PNG, TIF etc.
- Audio importieren : WAV, MP3, M4A, MID, FLAC, AAC, WMA, AU, AIFF, OGG, RAW, DVF, VOX ec.
Vorteile
- sehr übersichtlich und leicht zu bedienen
Nachteile
- nicht für Linux verfügbar
- man kann nur drei Videos exportieren dann muss man dafür bezahlen