Panopto: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
Henrik-orga (talk | contribs) No edit summary |
||
(10 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Panopto ist eine subscription-based Software zur Videoaufnahme und Live-Streaming. | |||
{{Infobox Technologie | |||
|name = Panopto | |||
|plattformclient= Mac,Windows | |||
|plattformteacher = Mac, Windows | |||
|lizenz = Propritär 😒 | |||
|kosten = 179,89$ | |||
|nutzer25 = ja | |||
|nutzer50 = ja | |||
|nutzer100 = ja | |||
|nutzerunlimited = ja | |||
|breakout = nein | |||
|transkription = nein | |||
|filesharing = ja | |||
|screensharing = ja | |||
|umfragen= nein | |||
|aufnahme= ja | |||
}} | |||
== Teams/Ansprechpartner == | == Teams/Ansprechpartner == | ||
Line 11: | Line 29: | ||
** Verfügbar für Windows und MacOS | ** Verfügbar für Windows und MacOS | ||
** Zugriff auf und Bearbeitung von Videos ohne Download möglich | ** Zugriff auf und Bearbeitung von Videos ohne Download möglich | ||
** für | ** für Streaming und Recording Download nötig | ||
** ausführliche Dokumentation hilft bei Installation und Aufnahme [https://support.panopto.com/s/topic/0TO390000003VN8GAM/getting-started] | ** ausführliche Dokumentation hilft bei Installation und Aufnahme [https://support.panopto.com/s/topic/0TO390000003VN8GAM/getting-started] | ||
** Testversion umständlich zu erhalten (Beantragen und dann auf Anruf warten) | |||
** Vollversion teuer und nur als Abo: 14.99$/Monat | |||
* | * Funktionen: | ||
* | ** Streaming unbegrenzt bei Vollversion | ||
* | ** Screencasting und Editing und Teilen von Videos | ||
* | |||
== Verwendungen == | == Verwendungen == | ||
Line 52: | Line 71: | ||
== Anleitungen == | == Anleitungen == | ||
* | * | ||
* https://support.panopto.com/s/article/Live-Webcast | * [https://support.panopto.com/s/article/Live-Webcast Streaming: https://support.panopto.com/s/article/Live-Webcast] | ||
* | * ausführliche Komplettanleitung: https://support.panopto.com/s/topic/0TO390000003VN8GAM/getting-started | ||
== Screenshotsammlung == | == Screenshotsammlung == | ||
* [[File:OverviewPanopto.png|none|thumb]][[File:Edit.png|none|thumb]] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* https://www.panopto.com/dach/ | |||
[[Category: | [[Category:Videotechnologien]] |
Latest revision as of 11:21, 17 April 2020
Panopto ist eine subscription-based Software zur Videoaufnahme und Live-Streaming.
Panopto | |
---|---|
Lizenz | Propritär 😒 |
Plattform (Client) | Mac,Windows |
Plattform (Lehrperson) | Mac, Windows |
Kosten pro User pro Jahr | 179,89$ |
< 25 user | ja |
< 50 user | ja |
< 100 user | ja |
> 100 user | ja |
Breakout | nein |
Transkription | nein |
Screensharing | ja |
Filesharing | ja |
Umfragen | nein |
Aufnahme | ja |
Teams/Ansprechpartner
Fakten
- Installation:
- Verfügbar für Windows und MacOS
- Zugriff auf und Bearbeitung von Videos ohne Download möglich
- für Streaming und Recording Download nötig
- ausführliche Dokumentation hilft bei Installation und Aufnahme [1]
- Testversion umständlich zu erhalten (Beantragen und dann auf Anruf warten)
- Vollversion teuer und nur als Abo: 14.99$/Monat
- Funktionen:
- Streaming unbegrenzt bei Vollversion
- Screencasting und Editing und Teilen von Videos
Verwendungen
Ein End-to-End-System für Video Content Management, in dem die Aufnahme von Vorlesungen, die Bearbeitung und den Client für die Studenten in einer Software kombiniert wird.
Aufnahmen mit/ohne Folie sowie Webcast/Streaming
Vorteile
- Eine Software um alles für das anbieten einer Online Vorlesung zu vereinen
- Übersichtliche Oberflächen für Professoren und Studenten
- Upload in Cloud oder Uni-Servern möglich
- Aufnahme und Anzeige von Präsentationen, Kameras, Bildschirmaufnahme und Ton auch gleichzeitig
- Automatische Generierung von Zeitmarkern
- Integration in Moodle
- Integration von Quizzes und anderen Inhalten in die Videos
- Synchron und Asynchron möglich, auch aus Hörsaal, wenn diese ausgestattet sind
- Mannheim hat gute Erfahrungen und das System wird von vielen Unis erfolgreich verwendet
- Panopto als Streamingdienst:
- Ton- und Videoqualität bei Powerpoint-Präsentation und Bildschirmübertragung sehr gut (allerdings haben wir nur zu siebt getestet)
Nachteile
Allgemein:
- Die Lizenz gilt aktuell nur für die Medizin Fakultät Mannheim, muss für den Rest der Uni noch (teuer) erworben werden.
- Danach folgt eine aufwendige Installation von Adminseite
Panopto als Streamingdienst (-> fürs Streamen eher ungeeignet)
- Verzögerung zwischen Chat und Video ist lang (ca. 40 bis 60 sec) -> erschwert Kommunikation zwischen Prof. und Studenten bei Fragen/Diskussionen
- nur angemeldete Zuschauer können die Chatfunktion verwenden (-> (vermutlich) mehr Lizenzen nötig), der Streamende kann den Chat auch nicht verwenden (für Links z.B.)
- Kommunikation nur durch Chat möglich (nicht mündlich)
- Livestream (bei uns im Test) nicht auf Tablets/Smartphone möglich (Video war nicht zu sehen)
Benötigte/Verwendete Hardware
- ggf. Mikrofon
- Computer/Laptop mit MacOS oder Windows
Anleitungen
- Streaming: https://support.panopto.com/s/article/Live-Webcast
- ausführliche Komplettanleitung: https://support.panopto.com/s/topic/0TO390000003VN8GAM/getting-started