Zoom: Difference between revisions
Planck-Simon (talk | contribs) No edit summary |
|||
(11 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
|plattformteacher = Mac, Linux, Windows | |plattformteacher = Mac, Linux, Windows | ||
|lizenz = Proprietär 😒 | |lizenz = Proprietär 😒 | ||
|kosten = Premium: 14€/Host | |kosten = Premium: 14€/Host Business: 19€ | ||
|nutzer25 = | |nutzer25 = ja | ||
|nutzer50 = | |nutzer50 = ja | ||
|nutzer100 = ja | |nutzer100 = ja | ||
|nutzerunlimited = Premium: 300 Buissnes:500/1000 | |nutzerunlimited = Premium: 300 Buissnes:500/1000 | ||
|breakout = | |breakout = ja (in Einstellungen aktivieren) | ||
|transkription = Premium | |transkription = Premium | ||
|filesharing = ja | |filesharing = ja | ||
Line 19: | Line 19: | ||
}} | }} | ||
== Fakten == | == Fakten == | ||
Für die Nutzung von Zoom benotigt nur der Host eine Lizenz. | |||
Die kostenlose Version von Zoom erlaubt | Die kostenlose Version von Zoom erlaubt: | ||
* bis zu 100 Teilnehmer | * bis zu 100 Teilnehmer | ||
* Meetings bis zu 40 Minuten | * Meetings bis zu 40 Minuten | ||
* eine unbegrenzte Anzahl an Besprechungen | * eine unbegrenzte Anzahl an Besprechungen | ||
Premium-Version | Premium-Version: | ||
* bis zu 300 Teilnehmern | * bis zu 300 Teilnehmern | ||
* keine Zeitbegrenzung bei Meetings | * keine Zeitbegrenzung bei Meetings | ||
* Kosten: 14€/Monat (nur Host, nicht Teilnehmende) | * Kosten: 14€/Monat (nur Host, nicht Teilnehmende) | ||
Enterprise-Version | |||
Enterprise-Version: | |||
* bis zu 500/1000 Teilnehmer | * bis zu 500/1000 Teilnehmer | ||
* erfordert min. 50 Hosts | * erfordert min. 50 Hosts | ||
Line 61: | Line 43: | ||
Vorlesungen mit Folien durch Desktopfreigabe (s. [[Team Curie]]). | Vorlesungen mit Folien durch Desktopfreigabe (s. [[Team Curie]]). | ||
Tutorium in kleinen Gruppen mit Videokonferenz (s. [[Team Einstein]]). | [[Tutorium]] in kleinen Gruppen mit Videokonferenz (s. [[Team Einstein]]). | ||
[[Innovative Formate: Split-Join-Split-Join|''"Split-Join-Split-Join''"-Format]] (s. [[Team Hodgkin]]) | [[Innovative Formate: Split-Join-Split-Join|''"Split-Join-Split-Join''"-Format]] (s. [[Team Hodgkin]]) | ||
Plenarübung mit Interaktion zwischen Tutor und Teilnehmern (s. [[Uhlenbeck|Team Uhlenbeck]]) | Plenarübung mit Interaktion zwischen Tutor und Teilnehmern (s. [[Uhlenbeck|Team Uhlenbeck]]) | ||
Liveübertragung zum [[Innovative Formate: Inverted Classroom| Inverted Classroom]] (s. [[Team Planck]]) | |||
== Vorteile == | == Vorteile == | ||
* Desktopfreigabe möglich | * Desktopfreigabe möglich | ||
Line 89: | Line 74: | ||
* Datenschutz ist möglicherweise bedenklich | * Datenschutz ist möglicherweise bedenklich | ||
* Teilnehmende müssen sich vor dem ersten Gebrauch registrieren | * Teilnehmende müssen sich vor dem ersten Gebrauch registrieren | ||
* Chatfunktion rudimentär, aber wahrscheinlich auch nicht gebraucht (vergleichbar mit anderen Programmen dieser Art) | * Chatfunktion rudimentär, aber wahrscheinlich auch nicht gebraucht (vergleichbar mit anderen Programmen dieser Art) | ||
* Lizenzen teilweise sehr teuer, vor allem bei großer Anzahl | * Lizenzen teilweise sehr teuer, vor allem bei großer Anzahl | ||
Line 98: | Line 82: | ||
== Anleitungen == | == Anleitungen == | ||
== Teams == | |||
[[Team Hodgkin]], [[Team Einstein]], [[Team Kelvin]], [[Team Planck]], [[Uhlenbeck|Team Uhlenbeck]], [[Team Galilei]], [[Team Boltzmann]], [[Hertz|Team Hertz]], [[Team Heisenberg]] und [[Team Bernoulli]]. | |||
== Screenshotsammlung == | == Screenshotsammlung == | ||
[[File:Zoom botom Leiste.jpg|none|thumb|777x777px|Leiste des Moderators in einer Zoom Konferenz]] | [[File:Zoom botom Leiste.jpg|none|thumb|777x777px|Leiste des Moderators in einer Zoom Konferenz]] | ||
Line 104: | Line 92: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[[Category: | [[Category:Kommunikationsplattform]] |
Latest revision as of 15:32, 17 April 2020
Video-Konferenz (zum Beispiel für Vorlesung und Gruppenarbeit).
Zoom | |
---|---|
Lizenz | Proprietär 😒 |
Plattform (Client) | Mac,Linux,Windows |
Plattform (Lehrperson) | Mac, Linux, Windows |
Kosten pro User pro Jahr | Premium: 14€/Host Business: 19€ |
< 25 user | ja |
< 50 user | ja |
< 100 user | ja |
> 100 user | Premium: 300 Buissnes:500/1000 |
Breakout | ja (in Einstellungen aktivieren) |
Transkription | Premium |
Screensharing | ja |
Filesharing | ja |
Umfragen | Premium |
Aufnahme | ja |
Fakten
Für die Nutzung von Zoom benotigt nur der Host eine Lizenz.
Die kostenlose Version von Zoom erlaubt:
- bis zu 100 Teilnehmer
- Meetings bis zu 40 Minuten
- eine unbegrenzte Anzahl an Besprechungen
Premium-Version:
- bis zu 300 Teilnehmern
- keine Zeitbegrenzung bei Meetings
- Kosten: 14€/Monat (nur Host, nicht Teilnehmende)
Enterprise-Version:
- bis zu 500/1000 Teilnehmer
- erfordert min. 50 Hosts
- Kosten: 19€/Monat
Verwendungen
Für die folgenen eLearning-Formate eignet sich diese Technologie:
Vorlesungen mit Folien durch Desktopfreigabe (s. Team Curie).
Tutorium in kleinen Gruppen mit Videokonferenz (s. Team Einstein).
"Split-Join-Split-Join"-Format (s. Team Hodgkin)
Plenarübung mit Interaktion zwischen Tutor und Teilnehmern (s. Team Uhlenbeck)
Liveübertragung zum Inverted Classroom (s. Team Planck)
Vorteile
- Desktopfreigabe möglich
- Studierende haben eine Meldemöglichkeit, die durch Pop-Up Benachrichtigung für Dozenten gut sichtbar ist
- Gemeinsames digitales Whitebord (etwas höhere Latenz)
- Sehr gutes Screensharing
- Breakout Rooms erlauben es temporär Untergruppen zu erstellen, die wie eigenen Meetings funktionieren, der Host kann zwischen den Räumen wechseln und gerufen werden
- nebenher laufender Chat
- Kennwortschutz der Meetings
- Umfragen stellen und anonyme Antworten geben
- planbare Meetings
- Teilnehmende können vom Host unterschiedliche Rechte erhalten, bspw. Stummschalten, Screen-Freigabe
- mehrere Hosts möglich
- Aufzeichnung der Konferenz möglich
- Filesharing möglich
- Auch mobil nutzbar
- Moodle Plugin theoretisch verwendbar
- Lizenzen ermöglichen gute Abstufungen von Kosten und Teilnehmerzahl
- bei high-end Lizenz bis zu 1000 Teilnehmer möglich
- je nach Paket kann künstliche Intelligenz Transkripte der Gespräche erfassen
Nachteile
- Datenschutz ist möglicherweise bedenklich
- Teilnehmende müssen sich vor dem ersten Gebrauch registrieren
- Chatfunktion rudimentär, aber wahrscheinlich auch nicht gebraucht (vergleichbar mit anderen Programmen dieser Art)
- Lizenzen teilweise sehr teuer, vor allem bei großer Anzahl
- Probleme mit Audio in der Browseranwendung
Benötigte/Verwendete Hardware
Laptop, Tablet oder Smartphone
Anleitungen
Teams
Team Hodgkin, Team Einstein, Team Kelvin, Team Planck, Team Uhlenbeck, Team Galilei, Team Boltzmann, Team Hertz, Team Heisenberg und Team Bernoulli.