VideoPad: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
{{Infobox Technologie | {{Infobox Technologie | ||
|name = VideoPad | |name = VideoPad | ||
|plattformclient= Mac | |plattformclient= Mac,Windows | ||
|plattformteacher = Mac | |plattformteacher = Mac, Windows | ||
|lizenz = | |lizenz = - | ||
|kosten = | |kosten = 26.9€ (44.83€) | ||
|nutzer25 = | |nutzer25 = - | ||
|nutzer50 = | |nutzer50 = - | ||
|nutzer100 = | |nutzer100 = - | ||
|nutzerunlimited = | |nutzerunlimited = - | ||
|breakout = | |breakout = - | ||
|transkription = | |transkription = - | ||
|filesharing = | |filesharing = - | ||
|screensharing = | |screensharing = - | ||
|umfragen= | |umfragen= - | ||
|aufnahme= | |aufnahme= - | ||
}} | }} | ||
Line 55: | Line 55: | ||
https://www.nchsoftware.com/videopad/de/index.html | https://www.nchsoftware.com/videopad/de/index.html | ||
[[Category: | [[Category:Videotechnologien]] |
Latest revision as of 10:59, 17 April 2020
VideoPad ist ein Tool zum schneiden und bearbeiten von Videos.
VideoPad | |
---|---|
Lizenz | - |
Plattform (Client) | Mac,Windows |
Plattform (Lehrperson) | Mac, Windows |
Kosten pro User pro Jahr | 26.9€ (44.83€) |
< 25 user | - |
< 50 user | - |
< 100 user | - |
> 100 user | - |
Breakout | - |
Transkription | - |
Screensharing | - |
Filesharing | - |
Umfragen | - |
Aufnahme | - |
Teams/Ansprechpartner
Fakten
- Kostenlos für nicht-gewerbliche Privatnutzung (leidern nur drei Videos exportierbar in der kostenlosen Version)
- Zusätzliche Funktionen können erworben werden
- lebenslange Lizenz
- Abonnement
Systemanforderungen
- Windows 10, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oder Windows 8.1
- Windows 64 Bit
- Mac OS X 10.5 oder höher
- iPhone/iPad Version auf iOS 6.0 oder höher
Unterstützte Eingabeformate
- Videos importieren: AVI, MPEG, WMV, DIVX, XVID, MP4, MOV, VOB, OGM, H.264, RM etc.
- Bilder importieren: BMP, GIF, JPG, PNG, TIF etc.
- Audio importieren : WAV, MP3, M4A, MID, FLAC, AAC, WMA, AU, AIFF, OGG, RAW, DVF, VOX ec.
Vorteile
- sehr übersichtlich und leicht zu bedienen
Nachteile
- nicht für Linux verfügbar
- man kann nur drei Videos exportieren dann muss man dafür bezahlen