Tutorium: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Leif Seute (talk | contribs) No edit summary |
Leif Seute (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 7: | Line 7: | ||
[[Interaktives Tutorium (Boltzmann)]] | [[Interaktives Tutorium (Boltzmann)]] | ||
== Newton (Ansatz: | == Newton (Ansatz: Video mit Musterlösungen plus Live-Abfilmen einer Tafel) == | ||
[https://wiki.elearning.mathphys.info/index.php/Isaac_Newton#Geplantes_Veranstaltungsformat Tutorium Team Newton] | [https://wiki.elearning.mathphys.info/index.php/Isaac_Newton#Geplantes_Veranstaltungsformat Tutorium Team Newton] | ||
Revision as of 00:25, 3 April 2020
Diese Seite sammelt die Vorschläge zur Gestaltung der Tutorien.
Einstein (Ansatz: Live-Bildschirmübertragung des Tutors)
Boltzmann (Ansatz: Abfilmen einer Tafel oder eines Blattes)
Interaktives Tutorium (Boltzmann)