VideoPad: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
VideoPad ist ein Tool zum schneiden und bearbeiten von Videos. | VideoPad ist ein Tool zum schneiden und bearbeiten von Videos. | ||
{{Infobox Technologie | |||
|name = Nameeinfüllen | |||
|plattformclient= Mac,Linux,Windows | |||
|plattformteacher = Mac, Linux, Windows | |||
|lizenz = Propritär 😒/Opensource | |||
|kosten = 4€/0€ | |||
|nutzer25 = ja/nein | |||
|nutzer50 = extra Lizenz/ja/nein | |||
|nutzer100 = nein/ja | |||
|nutzerunlimited = nein/ja | |||
|breakout = ja/nein | |||
|transkription = Plugin/ja/nein | |||
|filesharing = ja/nein | |||
|screensharing = ja/nein | |||
|umfragen= ja/nein | |||
|aufnahme= ja/nein | |||
}} | |||
==Teams/Ansprechpartner== | ==Teams/Ansprechpartner== |
Revision as of 15:27, 2 April 2020
VideoPad ist ein Tool zum schneiden und bearbeiten von Videos.
Nameeinfüllen | |
---|---|
Lizenz | Propritär 😒/Opensource |
Plattform (Client) | Mac,Linux,Windows |
Plattform (Lehrperson) | Mac, Linux, Windows |
Kosten pro User pro Jahr | 4€/0€ |
< 25 user | ja/nein |
< 50 user | extra Lizenz/ja/nein |
< 100 user | nein/ja |
> 100 user | nein/ja |
Breakout | ja/nein |
Transkription | Plugin/ja/nein |
Screensharing | ja/nein |
Filesharing | ja/nein |
Umfragen | ja/nein |
Aufnahme | ja/nein |
Teams/Ansprechpartner
Fakten
- Kostenlos für nicht-gewerbliche Privatnutzung
- Zusätzliche Funktionen können erworben werden
- lebenslange Lizenz
- Abonnement
Systemanforderungen
- Windows 10, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oder Windows 8.1
- Windows 64 Bit
- Mac OS X 10.5 oder höher
- iPhone/iPad Version auf iOS 6.0 oder höher
Unterstützte Eingabeformate
- Videos importieren: AVI, MPEG, WMV, DIVX, XVID, MP4, MOV, VOB, OGM, H.264, RM etc.
- Bilder importieren: BMP, GIF, JPG, PNG, TIF etc.
- Audio importieren : WAV, MP3, M4A, MID, FLAC, AAC, WMA, AU, AIFF, OGG, RAW, DVF, VOX ec.
Vorteile
- sehr übersichtlich und leicht zu bedienen
Nachteile
- nicht für Linux verfügbar